医学部2026年普通招考(第二批次)博士研究生招生申请材料审核已结束,现将考生材料审核成绩公布如下:
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 材料审核成绩 | 备注 |
2026320002 | 陈晨 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 59.00 | |
2026320094 | 孙政 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 58.80 | |
2026320152 | 史苍畅 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 58.00 | |
2026320050 | 刘馨月 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 56.72 | |
2026320193 | 祝莹 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 54.80 | |
2026320124 | 林鹏耀 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 54.40 | |
2026320067 | 杨慧琳 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 54.00 | |
2026320104 | 王莉莉 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 53.20 | |
2026320139 | 查辰龙 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 53.20 | |
2026320030 | 陈泓旭 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 52.40 | |
2026320143 | 刘宝地 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 52.40 | |
2026320118 | 戴徐 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 50.60 | |
2026320004 | 周睿 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 50.00 | |
2026320022 | 邱艳梅 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 48.80 | |
2026320108 | 刘帅 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 48.30 | |
2026320077 | 熊康俊 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 46.80 | |
2026320209 | 黄大奇 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 45.76 | |
2026320214 | 朱冠东 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 43.80 | |
2026320153 | 刘琳 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 42.72 | |
2026320163 | 张生灿 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 42.40 | |
2026320167 | 林树栋 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 41.80 | |
2026320169 | 赵雪莲 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 41.08 | |
2026320131 | 钟曜阳 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 40.66 | |
2026320020 | 张猛 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 40.20 | |
2026320051 | 高玉炜 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 38.20 | |
2026320158 | 陈璐瑶 | 医学部 | 100200 | 临床医学 | 全日制非定向就业 | 36.40 |
宁波大学医学部
2026年5月25日